Перерасчет платы по статье «теплоэнергия на отопление»
29 Июня 2016
В июне 2016г. выполнен перерасчет размера платы за потребленную тепловую энергию на отопление в сторону уменьшения для 83 многоквартирных домов на общую сумму 680302,21 руб. в связи с уточнением АО «Теплосеть» фактического объема теплопотребления.
Информация о перерасчете отражена в платежных документах за ИЮНЬ 2016г. в графе «перерасчет» и в графе «аванс» по строке «теплоэнергия на отопление».
Суммы образовавшейся переплаты («аванс») учтены в оплату по статье «теплоэнергия на отопление» .
Перерасчет выполнен для собственников жилых помещений многоквартирных домов по следующим адресам:
за период февраль -апрель 2016г.
за период март – апрель 2016г.
за апрель 2016г.
В июне 2016г. выполнен перерасчет размера платы за потребленную тепловую энергию на отопление в сторону уменьшения для 83 многоквартирных домов на общую сумму 680302,21 руб. в связи с уточнением АО «Теплосеть» фактического объема теплопотребления.
Информация о перерасчете отражена в платежных документах за ИЮНЬ 2016г. в графе «перерасчет» и в графе «аванс» по строке «теплоэнергия на отопление».
Суммы образовавшейся переплаты («аванс») учтены в оплату по статье «теплоэнергия на отопление» .
Перерасчет выполнен для собственников жилых помещений многоквартирных домов по следующим адресам:
за период январь – апрель 2016г.
| № | Улица | Дом |
| 1 | БЕЛИЧЕНКО | 8 |
| 2 | ВАСИЛЬЕВА | 3 |
| 3 | ВАСИЛЬЕВА | 49 |
| 4 | ГРАЖДАНСКАЯ | 3 |
| 5 | ДЗЕРЖИНСКОГО | 188 |
| 6 | ДОВАТОРЦЕВ | 35/1 |
| 7 | ДОВАТОРЦЕВ | 37/8 |
| 8 | ДОВАТОРЦЕВ | 46 |
| 9 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 48 |
| 10 | ЛЕНИНА | 102 |
| 11 | ЛЕНИНА | 237 |
| 12 | Л.ТОЛСТОГО | 2 |
| 13 | МАРШАЛА ЖУКОВА | 42 |
| 14 | МИРА | 236 |
| 15 | МИРА | 283 |
| 16 | МИРА | 425 |
| 17 | М.МОРОЗОВА | 16/1 |
| 18 | М.МОРОЗОВА | 36 |
| 19 | М.МОРОЗОВА | 73/10 |
| 20 | М.МОРОЗОВА | 104 |
| 21 | ОБЪЕЗДНАЯ | 3 |
| 22 | ОБЪЕЗДНАЯ | 8 |
| 23 | ОБЪЕЗДНАЯ | 12 |
| 24 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 186/1 |
| 25 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 188/2 |
| 26 | ПИРОГОВА | 38/4 |
| 27 | ПИРОГОВА | 46/2 |
| 28 | ПИРОГОВА | 62/5 |
| 29 | СЕРОВА | 537/2 |
| 30 | СОВЕТСКАЯ | 1 |
| 31 | ЧЕХОВА | 35 |
| 32 | ЧКАЛОВА | 7 |
| 33 | ЮНОСТИ | 26 |
| 34 | ЮНОСТИ | 28/2 |
| 35 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 35/1 |
| 36 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 35/2 |
| 37 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 73/10 |
| 38 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 77 |
за период февраль -апрель 2016г.
| № | Улица | Дом |
| 1 | ФРОЛЕНКО | 18 |
за период март – апрель 2016г.
| № | Улица | Дом |
| 1 | БОТАНИЧЕСКИЙ | 12 |
| 2 | БРУСНЕВА | 2/А |
| 3 | ЮНОСТИ | 3/2 |
| 4 | ЮНОСТИ | 24 |
| 5 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 60 |
за апрель 2016г.
| № | Улица | Дом |
| 1 | БИОЛОГИЧЕСКАЯ | 8 |
| 2 | ГВАРДЕЙСКИЙ | 10 |
| 3 | ГРИЗОДУБОВОЙ | 27 |
| 4 | ДОВАТОРЦЕВ | 25/А |
| 5 | ДОВАТОРЦЕВ | 27 |
| 6 | ДОВАТОРЦЕВ | 29 |
| 7 | ДОВАТОРЦЕВ | 37/1 |
| 8 | ДОВАТОРЦЕВ | 39/1 |
| 9 | ДОВАТОРЦЕВ | 41/1 |
| 10 | ДОВАТОРЦЕВ | 41/2 |
| 11 | ДОВАТОРЦЕВ | 43/1 |
| 12 | ДОВАТОРЦЕВ | 50/1 |
| 13 | ДОВАТОРЦЕВ | 50/2 |
| 14 | ДОВАТОРЦЕВ | 53/3 |
| 15 | КОСМОНАВТОВ | 8 |
| 16 | ЛЕНИНА | 63 |
| 17 | ЛЕНИНА | 74/17 |
| 18 | ЛЕНИНА | 79 |
| 19 | ЛЕНИНА | 85 |
| 20 | ЛЕНИНА | 91/А |
| 21 | ЛЕНИНА | 104 |
| 22 | ЛЕНИНА | 288 |
| 23 | ЛЕНИНА | 288 |
| 24 | МИРА | 139 |
| 25 | М.МОРОЗОВА | 49 |
| 26 | М.МОРОЗОВА | 82 |
| 27 | НАДЕЖДЕНСКИЙ | 1 |
| 28 | ПИРОГОВА | 54 |
| 29 | ТУХАЧЕВСКОГО | 3/1 |
| 30 | ТУХАЧЕВСКОГО | 3/2 |
| 31 | ТУХАЧЕВСКОГО | 5/1 |
| 32 | ЧАПАЕВА | 15/А |
| 33 | ЧКАЛОВА | 27/А |
| 34 | ШПАКОВСКАЯ | 82/2 |
| 35 | ЮНОСТИ | 24/2 |
| 36 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 16/5 |
| 37 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 16/6 |
| 38 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 20/1 |
| 39 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 58/2 |
